数据字典
数据表 数据字段说明
表 | 概述 |
---|---|
T_Clients | 客户资料表 |
T_Logs | 日志表 |
T_OptTexts | 选项值表 |
T_ProjectInvoices | 项目开票表 |
T_ProjectList | 项目列表 |
T_ProjectReports | 项目报告表 |
T_ProjectSubcontracts | 项目支出表 |
T_ProjectTests | 项目测试表 |
T_RepIndustry | 车辆类型编码表 |
T_Staffs | 员工信息表 |
T_StdSRGeneral | 标准SR通用信息表 |
T_StdSRItems | 标准SR表 |
T_StdSRRegulation | 标准SR法规清单表 |
T_Vars | 通用变量表 |
|W_Weekly |统计周期表| |W_Weekly_Detail |统计详细信息表|
::: Tip 提示 字符串类型使用NvarChar类型,建议长度使用255,以适应中文字符串,可以在中文编码格式下正常显示中文 日期类型统一使用DateTime类型,默认长度为8 :::